Las Torres Football Est. 2012
Semanas finalizadas 5
Participantes 22

Historial de semanas

Ganadores y premios de la temporada regular.

Clasificación final

Aciertos y criterios de desempate de Semana 5.

Pos. Participante Nombre Aciertos A Dif. Último U Primero 1º
1 Alberto Curiel 11 19 2 2
2 Alberto Rubio 10 16 1 3
3 Jacob Tapia 10 20 2 2
4 Raúl Rosas 10 21 2 2
5 Alejandro Gómez Puente 10 31 2 2
6 Omar Valenzuela 9 16 1 2
7 José Luis Infanzón 9 21 2 2
8 Mayko Carrasco 9 21 1 2
9 Ramiro Iglesias 9 22 2 2
10 Gerardo Bañuelos 9 26 3 1
11 Jesús Lorta 9 28 2 2
12 Jorge Higuera 8 16 1 2
13 César Martínez 8 21 3 1
14 Fernanda Flores 8 22 2 1
15 Álvaro Gutiérrez 8 23 2 3
16 Jaime López 7 17 3 3
17 Arturo Campos 7 20 2 2
18 Alejandro Peña 5 51 1 1
19 Sergio Peña 5 51 2 2
20 Gastón Gallardo 5 51 2 2
21 Hiram Aragón 5 51 2 2
22 Andrés Ladriere 5 51 1 3

A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero

Competencias y premios especiales

Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.

Survivor MT

Inicia en Semana 10

Pendiente
Participantes 0
Activos 0
Ver Survivor

Semana Perfecta

Todos los picks correctos.

Todavía no ocurre
Ganadores —