Historial de semanas
Ganadores y premios de la temporada regular.
Semana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 3.
| Pos. | Participante Nombre | Aciertos A | Dif. | Último U | Primero 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Campos | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | César Martínez | 11 | 14 | 2 | 1 |
| 3 | Jesús Lorta | 11 | 14 | 1 | 2 |
| 4 | Gerardo Bañuelos | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Jaime López | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 6 | Alejandro Gómez Puente | 9 | 6 | 2 | 2 |
| 7 | Gastón Gallardo | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 8 | Hiram Aragón | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 9 | Jacob Tapia | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Fernanda Flores | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 11 | José Luis Infanzón | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Jorge Higuera | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Alberto Curiel | 8 | 10 | 1 | 2 |
| 14 | Mayko Carrasco | 8 | 11 | 1 | 2 |
| 15 | Raúl Rosas | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Álvaro Gutiérrez | 7 | 10 | 2 | 2 |
| 17 | Alejandro Peña | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 18 | Sergio Peña | 7 | 11 | 2 | 2 |
| 19 | Omar Valenzuela | 7 | 13 | 1 | 2 |
| 20 | Alberto Rubio | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | Ramiro Iglesias | 6 | 17 | 1 | 2 |
| 22 | Andrés Ladriere | 5 | 3 | 1 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Competencias y premios especiales
Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.
Survivor
Inicia en Semana 1
Mayko
Carrasco
$1,000.00
Survivor MT
Inicia en Semana 10
Semana Perfecta
Todos los picks correctos.
Ganadores
—