—
Las Torres Football 2026
Mayko Carrasco
Sin equipo favorito
Comparación con la quiniela
Promedios por semana finalizada de temporada regular.
Aciertos por semana
Vista rápida del rendimiento durante la temporada regular.
Aciertos
Ganador semanal
Evolución de posición general
Posición acumulada al cierre de cada semana finalizada.
12
S1
11
S2
12
S3
11
S4
10
S5
Rendimiento semana a semana
Resultados y posición general de cada semana de temporada regular.
| Semana | Aciertos | Posición | Dif. último | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 Sem. 1 | 10 / 16 | 12.º | 2 | Final |
| Semana 2 Sem. 2 | 11 / 16 | 6.º | 11 | Final |
| Semana 3 Sem. 3 | 8 / 16 | 14.º | 11 | Final |
| Semana 4 Sem. 4 | 9 / 16 | 10.º | 19 | Final |
| Semana 5 Sem. 5 | 9 / 15 | 8.º | 21 | Final |
| Semana 6 Sem. 6 | 0 / 1 | 5.º | — | En curso |
| Semana 7 Sem. 7 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 8 Sem. 8 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 9 Sem. 9 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 10 Sem. 10 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 11 Sem. 11 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 12 Sem. 12 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 13 Sem. 13 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 14 Sem. 14 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 15 Sem. 15 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 16 Sem. 16 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 17 Sem. 17 | — | — | — | Pendiente |
| Semana 18 Sem. 18 | — | — | — | Pendiente |
Resumen de rendimiento
Datos acumulados de temporada regular.
Aciertos
47
Diferencia acumulada
64
Aciertos último partido
1
Aciertos primer partido
2
Promedio de aciertos
9.40
Mejor semana
Semana
2 ·
11 aciertos
Survivor
Ver tabla de Survivor
Tu situación actual
Selección actual e historial de selecciones publicadas.
Survivor
Ganador
Selección actual
Pendiente
Ver selecciones anteriores (5)
Sem. 5
CIN
✓
Sem. 4
BAL
✓
Sem. 3
KC
✓
Sem. 2
SF
✓
Sem. 1
JAX
✓