Las Torres Football Est. 2012
Participantes 22
Semana actual Semana 6
Promedio general 9.24
Estado Semana en curso · 1 / 14 resultados

Clasificación general

Ordenada por aciertos y criterios de desempate.

Pos. Aciertos Efectividad Dif. Último Primero
1 Gerardo Bañuelos 52 65.0% 68 3 2
2 Raúl Rosas 51 63.8% 55 2 2
3 Jaime López 51 63.8% 77 3 3
4 Jesús Lorta 50 62.5% 86 2 2
5 Jacob Tapia 49 61.3% 59 2 3
6 Alberto Curiel 49 61.3% 68 2 2
7 César Martínez 49 61.3% 77 3 1
8 José Luis Infanzón 48 60.0% 45 2 2
9 Arturo Campos 47 58.8% 58 2 2
10 Mayko Carrasco 47 58.8% 64 1 2
11 Omar Valenzuela 47 58.8% 70 1 2
12 Alejandro Gómez Puente 47 58.8% 76 2 2
13 Hiram Aragón 47 58.8% 105 2 2
14 Fernanda Flores 46 57.5% 67 2 2
15 Jorge Higuera 45 56.3% 60 1 2
16 Álvaro Gutiérrez 44 55.0% 64 2 3
17 Gastón Gallardo 44 55.0% 100 2 2
18 Ramiro Iglesias 43 53.8% 78 2 2
19 Sergio Peña 43 53.8% 99 2 2
20 Alberto Rubio 42 52.5% 83 1 3
21 Andrés Ladriere 40 50.0% 111 1 3
22 Alejandro Peña 39 48.8% 94 1 2

A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero

Desglose semanal de la clasificación 4 tablas

Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.

Aciertos por semana

Picks correctos registrados en cada semana finalizada.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Bañuelos 9 12 10 11 9 51
Raúl Rosas 11 12 7 11 10 51
Jaime López 12 10 10 12 7 51
Jesús Lorta 10 11 11 9 9 50
Jacob Tapia 12 10 8 8 10 48
Alberto Curiel 10 10 8 10 11 49
César Martínez 8 10 11 12 8 49
José Luis Infanzón 11 11 8 9 9 48
Arturo Campos 10 10 11 9 7 47
Mayko Carrasco 10 11 8 9 9 47
Omar Valenzuela 9 11 7 11 9 47
Alejandro Gómez Puente 11 10 9 7 10 47
Hiram Aragón 13 11 9 9 5 47
Fernanda Flores 9 10 8 10 8 45
Jorge Higuera 10 10 8 9 8 45
Álvaro Gutiérrez 8 11 7 10 8 44
Gastón Gallardo 12 9 9 9 5 44
Ramiro Iglesias 9 10 6 9 9 43
Sergio Peña 13 10 7 8 5 43
Alberto Rubio 11 7 6 8 10 42
Andrés Ladriere 11 11 5 8 5 40
Alejandro Peña 9 9 7 8 5 38

Diferencia del último partido

Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Bañuelos 4 8 4 26 26 68
Raúl Rosas 4 10 1 19 21 55
Jaime López 13 13 13 21 17 77
Jesús Lorta 4 14 14 26 28 86
Jacob Tapia 1 11 6 21 20 59
Alberto Curiel 6 13 10 20 19 68
César Martínez 4 11 14 27 21 77
José Luis Infanzón 6 2 7 9 21 45
Arturo Campos 1 6 4 27 20 58
Mayko Carrasco 2 11 11 19 21 64
Omar Valenzuela 2 15 13 24 16 70
Alejandro Gómez Puente 4 6 6 29 31 76
Hiram Aragón 11 11 9 23 51 105
Fernanda Flores 2 10 6 27 22 67
Jorge Higuera 2 14 7 21 16 60
Álvaro Gutiérrez 1 6 10 24 23 64
Gastón Gallardo 4 8 9 28 51 100
Ramiro Iglesias 4 15 17 20 22 78
Sergio Peña 3 7 11 27 51 99
Alberto Rubio 0 14 4 49 16 83
Andrés Ladriere 11 2 3 44 51 111
Alejandro Peña 2 12 10 19 51 94

Aciertos en el último partido

Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Bañuelos 0 1 0 1 1 3
Raúl Rosas 1 1 0 0 0 2
Jaime López 1 1 0 1 0 3
Jesús Lorta 0 0 1 1 0 2
Jacob Tapia 1 1 0 0 0 2
Alberto Curiel 0 1 0 0 1 2
César Martínez 0 1 1 1 0 3
José Luis Infanzón 0 1 0 0 1 2
Arturo Campos 1 1 0 0 0 2
Mayko Carrasco 0 1 0 0 0 1
Omar Valenzuela 0 1 0 0 0 1
Alejandro Gómez Puente 1 1 0 0 0 2
Hiram Aragón 1 1 0 0 0 2
Fernanda Flores 0 1 0 1 0 2
Jorge Higuera 0 1 0 0 0 1
Álvaro Gutiérrez 1 1 0 0 0 2
Gastón Gallardo 1 1 0 0 0 2
Ramiro Iglesias 0 1 0 1 0 2
Sergio Peña 1 1 0 0 0 2
Alberto Rubio 0 1 0 0 0 1
Andrés Ladriere 0 1 0 0 0 1
Alejandro Peña 0 1 0 0 0 1

Aciertos en el primer partido

Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.

S1 S2 S3 S4 S5
Gerardo Bañuelos 0 1 0 0 0 1
Raúl Rosas 1 1 0 0 0 2
Jaime López 1 1 0 1 0 3
Jesús Lorta 1 1 0 0 0 2
Jacob Tapia 1 1 0 0 0 2
Alberto Curiel 1 1 0 0 0 2
César Martínez 0 1 0 0 0 1
José Luis Infanzón 1 1 0 0 0 2
Arturo Campos 1 1 0 0 0 2
Mayko Carrasco 1 1 0 0 0 2
Omar Valenzuela 1 1 0 0 0 2
Alejandro Gómez Puente 1 1 0 0 0 2
Hiram Aragón 1 1 0 0 0 2
Fernanda Flores 0 0 0 1 0 1
Jorge Higuera 1 1 0 0 0 2
Álvaro Gutiérrez 1 1 0 1 0 3
Gastón Gallardo 1 1 0 0 0 2
Ramiro Iglesias 1 1 0 0 0 2
Sergio Peña 1 1 0 0 0 2
Alberto Rubio 1 1 0 1 0 3
Andrés Ladriere 1 1 0 1 0 3
Alejandro Peña 0 1 0 0 0 1

S = Semana · T = Total