Clasificación de temporada regular
Ordenada por aciertos y criterios de desempate.
| Pos. | Aciertos | Efectividad | Incorrectos | Juegos | Dif. | Último | Primero | Proyectado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Hiram Aragón | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Gerardo Bañuelos | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Argel Bejarano | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Victor Borbón | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Arturo Campos | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Mayko Carrasco | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Paul Christman | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Alberto Curiel | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Daniel Córdova | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Fernanda Flores | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Misael Flores | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Gastón Gallardo | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Alejandro Gómez Puente | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Jorge Higuera | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Ramiro Iglesias | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | José Luis Infanzón | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Andrés Ladriere | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Jesús Lorta | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | César Martínez | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Sergio Peña | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Raúl Rosas | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Alberto Rubio | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Jacob Tapia | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Omar Valenzuela | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
A = Aciertos · % = Efectividad · I = Incorrectos · J = Juegos · D = Diferencia · U = Último · 1º = Primero · P = Proyectado
Desglose semanal de la clasificación 4 tablas
Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.
Aciertos por semana
Picks correctos registrados en cada semana finalizada.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiram Aragón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Bañuelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Argel Bejarano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Victor Borbón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Arturo Campos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mayko Carrasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paul Christman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Curiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Daniel Córdova | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Fernanda Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Misael Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gastón Gallardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alejandro Gómez Puente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jorge Higuera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ramiro Iglesias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| José Luis Infanzón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Andrés Ladriere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jesús Lorta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| César Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sergio Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Raúl Rosas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Rubio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jacob Tapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Omar Valenzuela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Diferencia del último partido
Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiram Aragón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerardo Bañuelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Argel Bejarano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victor Borbón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arturo Campos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mayko Carrasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paul Christman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alberto Curiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Córdova | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fernanda Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Misael Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastón Gallardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alejandro Gómez Puente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jorge Higuera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ramiro Iglesias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| José Luis Infanzón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrés Ladriere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jesús Lorta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| César Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sergio Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raúl Rosas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alberto Rubio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Tapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omar Valenzuela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Aciertos en el último partido
Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiram Aragón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Bañuelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Argel Bejarano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Victor Borbón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Arturo Campos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mayko Carrasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paul Christman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Curiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Daniel Córdova | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Fernanda Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Misael Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gastón Gallardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alejandro Gómez Puente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jorge Higuera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ramiro Iglesias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| José Luis Infanzón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Andrés Ladriere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jesús Lorta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| César Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sergio Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Raúl Rosas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Rubio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jacob Tapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Omar Valenzuela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Aciertos en el primer partido
Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiram Aragón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gerardo Bañuelos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Argel Bejarano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Victor Borbón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Arturo Campos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Mayko Carrasco | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Paul Christman | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Curiel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Daniel Córdova | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Fernanda Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Misael Flores | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Gastón Gallardo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alejandro Gómez Puente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jorge Higuera | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ramiro Iglesias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| José Luis Infanzón | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Andrés Ladriere | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jesús Lorta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| César Martínez | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Sergio Peña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Raúl Rosas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alberto Rubio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Jacob Tapia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Omar Valenzuela | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
S = Semana · T = Total