Historial de semanas
Ganadores y premios de la temporada regular.
Semana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 1.
| Pos. | Participante Nombre | Aciertos A | Dif. | Último U | Primero 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Peña | 13 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Hiram Aragón | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Jacob Tapia | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Gastón Gallardo | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Jaime López | 12 | 13 | 1 | 1 |
| 6 | Alberto Rubio | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alejandro Gómez Puente | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Raúl Rosas | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | José Luis Infanzón | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Andrés Ladriere | 11 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Arturo Campos | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Mayko Carrasco | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Jorge Higuera | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Jesús Lorta | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Alberto Curiel | 10 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Omar Valenzuela | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Fernanda Flores | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro Peña | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Ramiro Iglesias | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Gerardo Bañuelos | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Álvaro Gutiérrez | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | César Martínez | 8 | 4 | 0 | 0 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Competencias y premios especiales
Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.
Survivor
Inicia en Semana 1
Mayko
Carrasco
$1,000.00
Survivor MT
Inicia en Semana 10
Semana Perfecta
Todos los picks correctos.
Ganadores
—