Historial de semanas
Ganadores y premios de la temporada regular.
Semana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 2.
| Pos. | Participante Nombre | Aciertos A | Dif. | Último U | Primero 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Bañuelos | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Raúl Rosas | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | José Luis Infanzón | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Andrés Ladriere | 11 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Álvaro Gutiérrez | 11 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Mayko Carrasco | 11 | 11 | 1 | 2 |
| 7 | Hiram Aragón | 11 | 11 | 2 | 2 |
| 8 | Jesús Lorta | 11 | 14 | 0 | 2 |
| 9 | Omar Valenzuela | 11 | 15 | 1 | 2 |
| 10 | Arturo Campos | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 11 | Alejandro Gómez Puente | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 12 | Sergio Peña | 10 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Fernanda Flores | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Jacob Tapia | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 15 | César Martínez | 10 | 11 | 1 | 1 |
| 16 | Alberto Curiel | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 17 | Jaime López | 10 | 13 | 2 | 2 |
| 18 | Jorge Higuera | 10 | 14 | 1 | 2 |
| 19 | Ramiro Iglesias | 10 | 15 | 1 | 2 |
| 20 | Gastón Gallardo | 9 | 8 | 2 | 2 |
| 21 | Alejandro Peña | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 22 | Alberto Rubio | 7 | 14 | 1 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Competencias y premios especiales
Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.
Survivor
Inicia en Semana 1
Mayko
Carrasco
$1,000.00
Survivor MT
Inicia en Semana 10
Semana Perfecta
Todos los picks correctos.
Ganadores
—