Historial de semanas
Ganadores y premios de la temporada regular.
Semana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 4.
| Pos. | Participante Nombre | Aciertos A | Dif. | Último U | Primero 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime López | 12 | 21 | 3 | 3 |
| 2 | César Martínez | 12 | 27 | 3 | 1 |
| 3 | Raúl Rosas | 11 | 19 | 2 | 2 |
| 4 | Omar Valenzuela | 11 | 24 | 1 | 2 |
| 5 | Gerardo Bañuelos | 11 | 26 | 2 | 1 |
| 6 | Alberto Curiel | 10 | 20 | 1 | 2 |
| 7 | Álvaro Gutiérrez | 10 | 24 | 2 | 3 |
| 8 | Fernanda Flores | 10 | 27 | 2 | 1 |
| 9 | José Luis Infanzón | 9 | 9 | 1 | 2 |
| 10 | Mayko Carrasco | 9 | 19 | 1 | 2 |
| 11 | Ramiro Iglesias | 9 | 20 | 2 | 2 |
| 12 | Jorge Higuera | 9 | 21 | 1 | 2 |
| 13 | Hiram Aragón | 9 | 23 | 2 | 2 |
| 14 | Jesús Lorta | 9 | 26 | 2 | 2 |
| 15 | Arturo Campos | 9 | 27 | 2 | 2 |
| 16 | Gastón Gallardo | 9 | 28 | 2 | 2 |
| 17 | Alejandro Peña | 8 | 19 | 1 | 1 |
| 18 | Jacob Tapia | 8 | 21 | 2 | 2 |
| 19 | Sergio Peña | 8 | 27 | 2 | 2 |
| 20 | Andrés Ladriere | 8 | 44 | 1 | 3 |
| 21 | Alberto Rubio | 8 | 49 | 1 | 3 |
| 22 | Alejandro Gómez Puente | 7 | 29 | 2 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Competencias y premios especiales
Estado actual de Survivor, Survivor MT y Semana Perfecta.
Survivor
Inicia en Semana 1
Mayko
Carrasco
$1,000.00
Survivor MT
Inicia en Semana 10
Semana Perfecta
Todos los picks correctos.
Ganadores
—