—
Las Torres Football 2026
Paul Christman
Equipo favorito por definir
Comparación con la quiniela
Promedios por semana finalizada de temporada regular.
Aciertos por semana
Vista rápida del rendimiento durante la temporada regular.
Aciertos
Semana ganada
Evolución de posición general
Posición acumulada al cierre de cada semana finalizada.
La evolución aparecerá cuando exista
al menos una semana finalizada.
Rendimiento semana a semana
Temporada regular completa, de Semana 1 a Semana 18.
| Semana | Aciertos | Incorrectos | Pos. | Dif. | Último | Primero | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 2 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 3 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 4 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 5 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 6 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 7 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 8 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 9 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 10 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 11 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 12 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 13 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 14 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 15 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 16 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 17 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Semana 18 | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
Resumen de rendimiento
Datos acumulados de temporada regular.
Aciertos
0
Diferencia acumulada
0
Aciertos último partido
0
Aciertos primer partido
0
Incorrectos
0
Promedio de aciertos
—
Mejor semana
—